Unemployment · GDP · Inflation · PPP · 1999–2026 · 4 sources
| Country | LFS | SIKURI | WB | IMF | GDP% | Inf.% | PPP$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | - | 8.77 | 13.35 | - | 3.00 | 2.90 | 2,304 |
| Albania | - | 8.85 | 10.93 | 8.70 | 3.70 | 2.20 | 23,498 |
| Algeria | - | 10.07 | 11.63 | - | 3.80 | 1.40 | 18,666 |
| American Samoa | - | 11.42 | - | - | - | - | - |
| Andorra | - | 6.62 | - | 1.10 | 3.90 | 2.40 | 74,049 |
| Angola | 10.37 | 12.54 | 14.11 | - | 3.10 | 20.20 | 10,275 |
| Antigua and Barbuda | - | 6.48 | - | - | 3.00 | 1.40 | 31,600 |
| Argentina | 4.88 | 0.54 | 7.14 | 7.40 | 4.40 | 41.90 | 31,484 |
| Armenia | - | 8.01 | 12.87 | 13.00 | 7.20 | 3.30 | 24,871 |
| Aruba | - | 8.76 | - | 3.60 | 5.60 | 0.10 | 55,565 |
| Australia | - | 3.81 | 4.09 | 4.20 | 2.00 | 2.90 | 72,132 |
| Austria | 5.85 | 5.42 | 5.58 | 5.70 | 0.60 | 3.60 | 75,825 |
| Azerbaijan | - | 6.36 | 5.46 | 5.30 | 1.40 | 5.60 | 25,795 |
| Bahamas, The | - | 10.71 | 9.21 | 9.50 | 2.80 | 0.60 | 42,416 |
| Bahrain | - | 1.56 | 1.10 | - | 3.10 | -0.10 | 69,907 |
| Bangladesh | - | 3.84 | 3.78 | - | 3.50 | 10.00 | 10,271 |
| Barbados | - | 5.94 | 6.52 | 6.90 | 2.70 | 0.80 | 25,119 |
| Belarus | - | 3.72 | 3.38 | 2.90 | 1.30 | 6.60 | 34,035 |
| Belgium | 6.28 | 5.68 | 5.91 | 6.20 | 1.00 | 3.00 | 76,208 |
| Belize | - | 7.83 | 8.86 | 2.60 | 2.70 | 1.10 | 15,165 |
| Benin | - | 1.54 | 1.59 | - | 7.50 | 1.10 | 4,758 |
| Bermuda | - | 4.74 | - | - | - | - | - |
| Bhutan | 3.21 | 2.86 | 3.23 | - | 7.10 | 2.60 | 18,251 |
| Bolivia | - | 3.32 | 2.97 | 3.30 | -1.20 | 19.50 | 12,927 |
| Bosnia and Herzegovina | - | 11.81 | 11.04 | 12.60 | 2.00 | 4.00 | 22,887 |
| Botswana | - | 22.36 | 24.48 | - | -0.90 | 2.80 | 20,732 |
| Brazil | 5.86 | 6.00 | 5.97 | 6.00 | 2.30 | 5.00 | 23,381 |
| British Virgin Islands | - | 5.85 | - | - | - | - | - |
| Brunei Darussalam | - | 5.12 | 5.28 | 4.70 | 0.60 | -0.30 | 93,731 |
| Bulgaria | 3.32 | 4.05 | 3.54 | 3.60 | 3.10 | 3.50 | 42,816 |
| Burkina Faso | 5.71 | 3.51 | 3.48 | - | 5.00 | -0.50 | 3,060 |
| Burundi | - | 2.10 | 0.92 | - | 3.90 | 34.20 | 994 |
| Cabo Verde | - | 12.50 | 11.94 | 8.50 | 5.50 | 2.30 | 12,423 |
| Cambodia | - | 0.77 | 0.26 | - | 5.00 | 2.50 | 8,403 |
| Cameroon | - | 3.77 | 3.60 | - | 3.10 | 3.40 | 5,783 |
| Canada | 6.99 | 6.67 | 6.91 | 6.90 | 1.70 | 2.10 | 67,013 |
| Cayman Islands | - | 3.98 | - | - | - | - | - |
| Central African Republic | - | 3.50 | 6.25 | - | 4.80 | 1.00 | 1,438 |
| Chad | - | 2.98 | 1.06 | - | 5.60 | -2.60 | 3,284 |
| Channel Islands | - | 4.41 | 6.17 | - | - | - | - |
| Chile | 8.91 | 8.60 | 8.97 | 8.50 | 2.30 | 4.20 | 35,649 |
| China | - | 4.37 | 4.62 | 5.10 | 5.00 | - | 29,352 |
| Colombia | 8.11 | 8.58 | 8.29 | 8.00 | 2.60 | 5.10 | 22,543 |
| Comoros | - | 6.66 | 3.82 | - | 3.80 | 3.20 | 4,031 |
| Congo, Dem. Rep. | - | 6.07 | 4.43 | - | 5.70 | 7.40 | 2,033 |
| Congo, Rep. | - | 4.64 | 19.88 | - | 2.40 | 2.60 | 6,523 |
| Costa Rica | 6.26 | 5.47 | 6.84 | 6.30 | 4.60 | -0.10 | 32,335 |
| Cote d'Ivoire | - | 2.54 | 2.32 | - | 6.50 | 0.10 | 8,165 |
| Croatia | 5.01 | 4.62 | 5.00 | 4.50 | 3.20 | 4.40 | 51,593 |
| Cuba | - | 3.49 | 1.75 | - | - | - | - |
| Curacao | - | 8.15 | - | - | - | - | - |
| Cyprus | 3.04 | 3.12 | 4.92 | 4.40 | 3.80 | 0.80 | 64,785 |
| Czechia | 2.77 | 2.85 | 2.83 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | 60,247 |
| Denmark | 6.30 | 6.51 | 5.53 | 2.90 | 2.90 | 1.80 | 86,094 |
| Djibouti | - | 4.59 | 26.02 | - | 6.00 | -0.30 | 9,436 |
| Dominica | - | 5.50 | - | - | 4.50 | 2.30 | 19,517 |
| Dominican Republic | 5.08 | 5.14 | 5.09 | 5.30 | 2.10 | 3.90 | 30,407 |
| Ecuador | 3.11 | 3.34 | 3.31 | 3.10 | 3.70 | 0.70 | 16,935 |
| Egypt, Arab Rep. | - | 6.35 | 6.78 | 7.30 | 4.40 | 20.40 | 22,185 |
| El Salvador | - | 3.29 | 3.30 | 4.20 | 3.70 | 0.30 | 14,067 |
| Equatorial Guinea | - | 6.46 | 8.34 | - | -6.40 | 2.80 | 19,585 |
| Eritrea | - | 4.25 | 5.98 | - | - | - | - |
| Estonia | 7.63 | 8.02 | 8.31 | 7.40 | 0.60 | 4.80 | 49,492 |
| Eswatini | - | 29.18 | 34.20 | - | 3.60 | 3.10 | 13,456 |
| Ethiopia | - | 2.19 | 3.32 | - | 9.20 | 13.20 | 4,499 |
| Faroe Islands | - | 5.06 | - | - | - | - | - |
| Fiji | - | 4.66 | 5.35 | 5.50 | 3.20 | -1.40 | 16,431 |
| Finland | 9.64 | 8.53 | 9.46 | 9.70 | 0.20 | 1.80 | 66,297 |
| France | 7.66 | 7.22 | 7.54 | 7.60 | 0.90 | 0.90 | 66,276 |
| French Polynesia | - | 7.93 | 11.66 | - | - | - | - |
| Gabon | - | 17.74 | 20.15 | - | 2.50 | 2.00 | 25,000 |
| Gambia, The | 6.43 | 4.75 | 6.52 | - | 6.00 | 7.90 | 3,665 |
| Georgia | - | 9.76 | 12.10 | 13.90 | 7.50 | 3.90 | 31,352 |
| Germany | 3.85 | 3.60 | 3.71 | 3.80 | 0.20 | 2.30 | 74,004 |
| Ghana | - | 8.43 | 2.98 | - | 6.00 | 14.20 | 8,613 |
| Gibraltar | - | 5.85 | - | - | - | - | - |
| Greece | 9.27 | 9.30 | 8.54 | 8.90 | 2.10 | 2.90 | 44,981 |
| Greenland | - | 5.56 | - | - | - | - | - |
| Grenada | - | 8.11 | - | - | 4.40 | 0.60 | 21,547 |
| Guam | - | 7.91 | 5.57 | - | - | - | - |
| Guatemala | - | 2.92 | 2.60 | - | 4.10 | 1.60 | 15,194 |
| Guinea | - | 4.85 | 5.16 | - | 6.70 | 3.10 | 4,747 |
| Guinea-Bissau | - | 1.86 | 2.67 | - | 5.50 | 0.90 | 3,305 |
| Guyana | - | 12.68 | 11.96 | - | 19.30 | 3.30 | 81,498 |
| Haiti | - | 15.25 | 14.94 | - | -2.70 | 28.30 | 2,999 |
| Honduras | 4.79 | 3.51 | 4.92 | 5.90 | 3.70 | 4.60 | 7,864 |
| Hong Kong SAR, China | 3.69 | 2.81 | 2.80 | 3.60 | 3.50 | 1.40 | 80,323 |
| Hungary | 4.34 | 4.71 | 4.52 | 4.30 | 0.40 | 4.40 | 48,239 |
| Iceland | - | 3.60 | 3.62 | 4.40 | 1.30 | 4.10 | 80,662 |
| India | 3.66 | 3.45 | 4.22 | 4.90 | 7.60 | 2.10 | 11,789 |
| Indonesia | - | 3.72 | 3.24 | 4.90 | 5.10 | 1.90 | 17,746 |
| Iran, Islamic Rep. | - | 7.59 | 8.30 | 8.00 | -1.50 | 50.90 | 21,200 |
| Iraq | - | 10.02 | 15.48 | - | -0.40 | 0.30 | 15,360 |
| Ireland | 4.86 | 4.66 | 4.63 | 4.70 | 12.30 | 2.10 | 152,632 |
| Isle of Man | - | 3.13 | - | - | - | - | - |
| Israel | - | 3.68 | 3.49 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 56,528 |
| Italy | 6.13 | 5.86 | 6.39 | 6.10 | 0.50 | 1.60 | 63,538 |
| Jamaica | - | 3.95 | 3.29 | 3.40 | -0.10 | 3.90 | 13,683 |
| Japan | 2.54 | 2.74 | 2.45 | 2.50 | 1.20 | 3.20 | 56,854 |
| Jordan | - | 16.98 | 16.54 | 21.30 | 2.70 | 1.80 | 12,618 |
| Kazakhstan | - | 4.71 | 4.77 | 4.60 | 6.50 | 11.40 | 45,310 |
| Kenya | - | 5.09 | 5.45 | - | 4.90 | 4.10 | 7,591 |
| Kiribati | - | 4.39 | - | - | 4.30 | 6.50 | 3,756 |
| Korea, Dem. People's Rep. | - | 5.85 | 3.54 | - | - | - | - |
| Korea, Rep. | 2.77 | 2.93 | 2.68 | 2.80 | 1.00 | 2.10 | 65,405 |
| Kosovo | - | 11.57 | - | - | - | - | - |
| Kuwait | - | 2.95 | 2.18 | - | 3.50 | 2.40 | 54,150 |
| Kyrgyz Republic | - | 4.78 | 3.53 | 4.00 | 11.10 | 8.20 | 9,371 |
| Lao PDR | - | 3.18 | 1.19 | - | 4.80 | 7.70 | 10,380 |
| Latvia | 6.89 | 6.63 | 6.57 | 6.90 | 2.10 | 3.80 | 43,509 |
| Lebanon | - | 6.98 | - | - | 4.00 | 14.60 | 13,110 |
| Lesotho | - | 17.36 | 16.32 | - | 1.40 | 4.40 | 3,212 |
| Liberia | - | 2.58 | 2.88 | - | 5.10 | 8.30 | 1,979 |
| Libya | - | 5.97 | 18.76 | - | 15.90 | 1.80 | 17,256 |
| Liechtenstein | - | 4.76 | - | 3.50 | - | 0.20 | 192,420 |
| Lithuania | 7.06 | 7.44 | 6.73 | 6.90 | 2.90 | 3.40 | 57,818 |
| Luxembourg | 6.43 | 6.79 | 6.34 | 6.00 | 0.60 | 2.50 | 152,966 |
| Macao SAR, China | - | 2.03 | 2.35 | 1.70 | 4.70 | 0.30 | 134,485 |
| Madagascar | - | 1.58 | 3.04 | - | 2.80 | 8.00 | 2,030 |
| Malawi | - | 2.06 | 5.07 | - | 2.10 | 28.40 | 1,758 |
| Malaysia | - | 4.32 | 3.76 | 3.00 | 5.20 | 1.40 | 44,119 |
| Maldives | - | 4.72 | 4.51 | - | 5.00 | 3.50 | 36,293 |
| Mali | - | 4.48 | 2.83 | - | 4.90 | 2.30 | 3,480 |
| Malta | 3.40 | 3.60 | 2.90 | 3.00 | 4.00 | 2.40 | 78,689 |
| Marshall Islands | - | 10.61 | - | - | 2.50 | 5.50 | 7,735 |
| Mauritania | - | 8.66 | 10.32 | - | 4.20 | 1.60 | 8,832 |
| Mauritius | - | 5.37 | 5.63 | 5.90 | 3.10 | 3.70 | 33,491 |
| Mexico | 2.56 | 2.69 | 2.67 | 2.60 | 0.60 | 3.80 | 25,682 |
| Micronesia, Fed. Sts. | - | 8.94 | - | - | 1.10 | 3.20 | 4,879 |
| Moldova | 1.05 | 1.66 | 1.50 | 3.80 | 2.40 | 7.80 | 19,846 |
| Monaco | - | 4.63 | - | - | - | - | - |
| Mongolia | - | 5.36 | 5.23 | 5.30 | 6.80 | 8.60 | 20,720 |
| Montenegro | - | 13.81 | 13.57 | - | 2.70 | 3.90 | 34,376 |
| Morocco | - | 10.68 | 9.00 | 13.00 | 4.90 | 0.80 | 11,538 |
| Mozambique | - | 3.05 | 6.63 | - | -0.50 | 4.40 | 1,689 |
| Myanmar | - | 0.93 | 3.05 | - | -2.00 | 22.00 | 5,047 |
| Namibia | - | 19.79 | 19.29 | - | 2.40 | 3.50 | 12,252 |
| Nauru | - | 10.44 | - | - | 2.20 | 6.10 | 11,855 |
| Nepal | - | 3.04 | 10.46 | - | 4.60 | 4.10 | 6,181 |
| Netherlands | 3.78 | 3.73 | 3.87 | 3.90 | 1.90 | 3.00 | 84,738 |
| New Caledonia | - | 10.75 | 11.17 | - | - | - | - |
| New Zealand | 5.25 | 5.27 | 5.08 | 5.30 | 0.20 | 2.80 | 55,840 |
| Nicaragua | - | 6.29 | 5.04 | 2.70 | 4.90 | 2.10 | 9,765 |
| Niger | - | 1.44 | 0.39 | - | 6.90 | -4.60 | 2,108 |
| Nigeria | - | 2.56 | 3.06 | - | 4.00 | 23.00 | 9,533 |
| North Macedonia | 11.68 | 11.07 | 12.26 | 11.50 | 3.50 | 4.10 | 29,773 |
| Northern Mariana Islands | - | 6.40 | - | - | - | - | - |
| Norway | 4.41 | 4.23 | 4.64 | 4.50 | 1.10 | 3.00 | 111,545 |
| Oman | - | 3.06 | 3.25 | - | 2.40 | 1.00 | 43,802 |
| Pakistan | 6.72 | 5.30 | 5.42 | 7.10 | 3.10 | 4.50 | 7,014 |
| Palau | - | 7.45 | - | - | 6.30 | 0.30 | 19,367 |
| Panama | 7.84 | 7.75 | 8.36 | 10.40 | 4.40 | - | 43,971 |
| Papua New Guinea | - | 3.14 | 2.57 | - | 5.60 | 4.40 | 3,813 |
| Paraguay | 4.41 | 4.35 | 4.80 | 5.20 | 6.00 | 4.10 | 21,930 |
| Peru | 4.22 | 5.06 | 5.12 | 5.90 | 3.40 | 1.50 | 19,209 |
| Philippines | - | 2.94 | 2.23 | 4.20 | 4.40 | 1.70 | 12,877 |
| Poland | 2.83 | 2.83 | 2.98 | 3.10 | 3.60 | 3.60 | 55,793 |
| Portugal | 6.36 | 6.61 | 6.16 | 6.00 | 1.90 | 2.20 | 50,269 |
| Puerto Rico (US) | 5.61 | 5.47 | 5.99 | 6.40 | -0.80 | 1.40 | 51,692 |
| Qatar | - | 0.60 | 0.13 | - | 2.80 | 0.60 | 120,114 |
| Romania | 6.10 | 5.42 | 5.99 | 6.10 | 0.70 | 7.30 | 48,724 |
| Russian Federation | 2.19 | 2.27 | 2.13 | 2.20 | 1.00 | 8.70 | 50,255 |
| Rwanda | 6.56 | 9.30 | 11.36 | - | 7.00 | 7.00 | 4,190 |
| Samoa | - | 3.64 | 5.00 | - | 4.20 | 1.90 | 8,427 |
| San Marino | - | 5.30 | - | 4.50 | 1.50 | 2.30 | 83,878 |
| Sao Tome and Principe | - | 28.42 | 9.13 | - | 2.10 | 0.90 | 6,435 |
| Saudi Arabia | - | 5.42 | 3.04 | - | 4.50 | 2.00 | 75,792 |
| Senegal | - | 4.32 | 2.73 | - | 7.90 | 1.40 | 5,441 |
| Serbia | 23.47 | 6.58 | 7.12 | 8.70 | 2.00 | 3.90 | 32,724 |
| Seychelles | - | 7.95 | - | 2.60 | 5.10 | 0.30 | 34,857 |
| Sierra Leone | - | 3.60 | 3.15 | - | 4.40 | 7.60 | 3,710 |
| Singapore | 2.23 | 2.45 | 2.82 | 2.00 | 5.00 | 0.90 | 164,318 |
| Sint Maarten (Dutch part) | - | 5.93 | - | - | - | - | - |
| Slovak Republic | 5.35 | 4.97 | 5.36 | 5.40 | 0.80 | 4.20 | 47,684 |
| Slovenia | 3.83 | 3.70 | 3.17 | 3.90 | 1.10 | 2.50 | 57,922 |
| Solomon Islands | - | 3.78 | 1.43 | - | 2.70 | 3.40 | 2,596 |
| Somalia, Fed. Rep. | - | 3.99 | 18.95 | - | 3.00 | 3.70 | 1,905 |
| South Africa | - | 30.85 | 32.39 | 32.40 | 1.10 | 3.20 | 16,326 |
| South Sudan | - | 6.84 | - | - | 46.10 | 97.60 | 1,467 |
| Spain | 10.80 | 10.55 | 10.38 | 10.50 | 2.80 | 2.70 | 57,034 |
| Sri Lanka | - | 4.59 | 4.00 | - | - | - | - |
| St. Kitts and Nevis | - | 7.29 | - | - | 1.50 | 1.30 | 33,515 |
| St. Lucia | 8.31 | 8.46 | 9.45 | - | 1.70 | 2.00 | 29,166 |
| St. Martin (French part) | - | 5.85 | - | - | - | - | - |
| St. Vincent and the Grenadines | - | 18.01 | 18.00 | - | 3.40 | 0.90 | 20,777 |
| Sudan | - | 15.03 | - | 60.60 | 3.20 | 100.20 | 2,427 |
| Suriname | - | 4.81 | 7.83 | 9.50 | 1.50 | 9.20 | 21,830 |
| Sweden | 8.88 | 8.42 | 8.69 | 8.90 | 1.50 | 2.60 | 74,081 |
| Switzerland | 4.88 | 4.47 | 4.87 | 2.80 | 1.30 | 0.20 | 102,096 |
| Syrian Arab Republic | - | 7.48 | 13.57 | - | - | - | - |
| Tajikistan | - | 1.30 | 6.93 | - | 8.40 | 3.40 | 6,167 |
| Tanzania | - | 2.07 | 1.57 | - | 5.90 | 3.30 | 4,355 |
| Thailand | - | 1.18 | 0.78 | 1.00 | 2.40 | -0.10 | 26,260 |
| Timor-Leste | - | 2.55 | 1.59 | - | 4.50 | 0.50 | 5,060 |
| Togo | - | 2.78 | 2.00 | - | 5.90 | 0.40 | 3,563 |
| Tonga | - | 2.49 | 2.01 | - | 2.80 | 3.20 | 8,044 |
| Trinidad and Tobago | - | 3.25 | 3.33 | 4.00 | 0.80 | 1.00 | 35,956 |
| Tunisia | - | 12.57 | 15.11 | 15.20 | 2.50 | 5.30 | 15,154 |
| Turkiye | 7.94 | 7.63 | 8.52 | 8.30 | 3.60 | 34.90 | 44,110 |
| Turkmenistan | - | 6.07 | 4.27 | - | 3.60 | 2.70 | 23,323 |
| Turks and Caicos Islands | - | 6.85 | - | - | - | - | - |
| Tuvalu | - | 14.57 | - | - | 2.20 | 2.00 | 6,131 |
| Uganda | - | 2.99 | 2.75 | - | 6.70 | 3.60 | 3,924 |
| Ukraine | - | 7.54 | - | 11.60 | 1.80 | 12.70 | 21,078 |
| United Arab Emirates | - | 3.07 | 2.17 | - | 5.80 | 1.30 | 83,343 |
| United Kingdom | 4.95 | 4.57 | 4.75 | 4.90 | 1.30 | 3.40 | 65,525 |
| United States | 4.12 | 4.03 | 4.20 | 4.30 | 2.10 | 2.70 | 89,991 |
| Uruguay | - | 8.24 | 7.52 | 7.50 | 1.80 | 4.70 | 37,215 |
| Uzbekistan | - | 9.40 | 4.62 | 4.80 | 7.70 | 8.80 | 13,185 |
| Vanuatu | 1.78 | 3.96 | 5.07 | - | 3.10 | 1.70 | 3,938 |
| Venezuela, RB | - | 5.61 | 5.31 | - | 1.50 | 252.00 | 8,911 |
| Viet Nam | - | 1.92 | 1.52 | 2.20 | 8.00 | 3.30 | 17,971 |
| Virgin Islands (U.S.) | - | 5.90 | 11.44 | - | - | - | - |
| West Bank and Gaza | - | 25.89 | - | - | - | - | - |
| Yemen, Rep. | - | 13.57 | 17.32 | - | -0.50 | 21.40 | 1,590 |
| Zambia | - | 5.52 | 5.92 | - | 3.80 | 13.90 | 4,381 |
| Zimbabwe | - | 8.82 | 9.29 | - | 7.50 | 81.40 | 7,985 |
| Continent | Countries | LFS | SIKURI | WB | IMF | GDP% | Inf.% | PPP$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | 39 | 5.70 | 6.60 | 6.64 | 5.72 | 3.19 | 4.98 | 29,645 |
| Africa | 52 | 7.27 | 7.93 | 8.75 | 19.74 | 5.30 | 10.57 | 8,342 |
| Asia | 34 | 3.67 | 4.46 | 4.67 | 5.15 | 4.28 | 4.15 | 36,776 |
| Europa | 49 | 6.45 | 6.18 | 6.54 | 6.25 | 2.40 | 3.43 | 63,598 |
| Oceania | 18 | 3.52 | 6.77 | 5.36 | 5.00 | 3.18 | 3.02 | 16,928 |
MAE: 1.25 pp | Bias: 0.00 pp | R²: 0.79
MAE: 0.85 pp | Mean: 7.53%
Source with possible institutional bias
MAE: 0.72 pp | Mean: 5.75%
Data from 2024, possible institutional bias